Kolaborativni robotski stroj za lasersko zavarivanje
predstaviti proizvod
Kolaborativni robotski laserski stroj za zavarivanje serije JF42 je napredan, vodeno{1}}hlađen robotski sustav za zavarivanje dizajniran za visoko-precizne, fleksibilne i sigurne primjene laserskog zavarivanja. Kombinacija kolaborativne robotske (cobot) tehnologije s laserskim zavarivanjem vlakana omogućuje besprijekornu suradnju-robota u industrijskoj proizvodnji, osiguravajući ultra-visoku kvalitetu zavarivanja uz održavanje sigurnosti operatera.
Parametri proizvoda:
| Model | JF42-W1200 | JF42-W1500 | JF42-W2000 | JF42-W3000 |
| Radni napon (M) | 1 ph AC220V±5% | 1 ph AC220V±5% | 1 ph AC220V±5% | 3fazni AC380V±5% |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Snaga (W) | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Duljina vlakna (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Laserska izlazna glava | QBH | QBH | QBH | QBH |
| Središnja valna duljina (nm) | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 |
| 5 kg Kapacitet spremnika (L) | 13 | 13 | 13 | - |
| Kapacitet spremnika 10 kg (L) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Način hlađenja | Hlađen vodom | Hlađen vodom | Hlađen vodom | Hlađen vodom |
| Opterećenje | 5 kg/10 kg | 5 kg/10 kg | 5 kg/10 kg | 5 kg/10 kg |
| radni radijus | 900 mm/1300 mm | 900 mm/1300 mm | 900 mm/1300 mm | 900 mm/1300 mm |
| Ponovljena točnost položaja | ±0,02 mm/±0,05 mm | ±0,02 mm/±0,05 mm | ±0,02 mm/±0,05 mm | ±0,02 mm/±0,05 mm |
| stupanj slobode | 6 rotacijskih zglobova | 6 rotacijskih zglobova | 6 rotacijskih zglobova | 6 rotacijskih zglobova |
| program | Nastavni uređaj, grafičko programiranje, programiranje ručnog PAD-a, programiranje Lua skripte. C/C++ programiranje, Python programiranje, SDK biblioteka, podržava ROS sustav | |||
| maksimalna brzina | 2.5m/s , 3m/s | |||
| zajedničko trčanje | ±360 stupnjeva | ±360 stupnjeva | ±360 stupnjeva | ±360 stupnjeva |
| Veličina upravljačke kutije | 420*260*215,7 mm | 420*260*215,7 mm | 420*260*215,7 mm | 420*260*215,7 mm |
| I/O portovi kontrolne kutije | 16-kanalni digitalni ulaz, 16-kanalni digitalni izlaz, 4-kanalni analogni ulaz, 4-kanalni analogni izlaz | |||
| Napajanje | 100VAC-240VAC 50/60Hz | |||
| IP stupanj | IP54 | |||
| komunikacijsko sučelje | TCP/IP 100Mbit, ModbusTCP,485 komunikacija | |||
| Integracija čovjeka-stroja | Detekcija sudara, podučavanje otpora, postavljanje sigurnosne zone, napajanje od 48 V za glavno tijelo | |||
| uvjerenje o sigurnosti | CE certifikat, KCs certifikat, pet sigurnosnih konfiguracija, u odnosu na EN ISO13849-1-2008, PLB | |||
| temperatura okoline | -10 stupnjeva ~60' stupnjeva (bez kondenzacije) | |||
| vlažnost okoline | 25-85% (bez kondenzacije) | |||
| 5 kg Veličina stroja (mm) | 1110*652*830 | |||
| 5kg Težina stroja (kg) | ≈ 230 | |||
| 10 kg Veličina stroja (mm) | 1340*780*960 | |||
| 10 kg Težina stroja (kg) | ≈ 290 | |||


Imamo 4 glavne proizvodne baze. Ako ste zainteresirani za ovaj kolaborativni robotski stroj za lasersko zavarivanje, kontaktirajte nas.
Popularni tagovi: kolaborativni robot laserski stroj za zavarivanje, Kina kolaborativni robot laserski stroj za zavarivanje proizvođači, dobavljači, tvornica, Proizvodnja električnih vozila robotsko lasersko zavarivanje, Rudarska industrija robotsko lasersko zavarivanje, stroj za zavarivanje robotskih vlakana, Robotsko lasersko zavarivanje za željeznički prijevoz, Statistička analiza podataka o robotskom laserskom zavarivanju, robotsko lasersko zavarivanje
You Might Also Like
Pošaljite upit

